Zusätzliche Information
| Gewicht | 290 kg |
|---|---|
| Maße | 239 × 102 × 114 cm |
| Allgemeines | Artikelnummer 127687 EAN 4003718064056 Gewicht netto in kg 227 KG Gewicht brutto in kg 290 KG Abm. Höhe cm 114 CM Abm. Breite cm 102 CM Abm. Länge cm 239 CM Schalll.p garant LwA[db(A)] 100 Marke solo® by AL-KO Hersteller AL-KO Geräte GmbH Hersteller Adresse Ichenhauserstr. 14, 89359 Kötz Hersteller Kontakt https://www.alko-garden.com/contact Produktlinie COMFORT pro |
| Energieversorgung | Antriebsart Benzin |
| Fangsystem | Boxentleerung Elektronisch nein Fangbox Füllstandsanzeige ja Fangbox Liter 250 L Fangbox Material Gewebe mit Hardtop |
| Antriebssystem | Geschw. rückwärts max kmh 4 KMH Geschw. vorwärts max kmh 9 KMH Getriebe Fußhydrostat T3 Differenzialsperre Nein Raddurchmesser hinten Zoll 18X8.5-8 Raddurchmesser vorne Zoll 15X6.0-6 |
| Beleuchtung | Scheinwerfer optional |
| Mähsystem | Schnittbreite in cm 95 CM Arbeitsbreite in cm 93 CM Schnitthöhe min/max in mm 30 – 80 MM Schnitthöhenverstellung Zentral, 6-fach Mulchfunktion Optional Seitenauswurf nein Art des Mähdecks Standard |
| Stoßschutz | Stoßstange optional |
| Smarte Funktionen | Konnektivität keine Nachrüstkit für smart-connect kein Nachrüstkit verfügbar Art des Displays Ohne |
| Arbeitsfläche | geeignet für Fläche bis qm 6000 QM |
| Motor | Autochoke Vorhanden Nein Volumen Benzintank Liter 7 L Elektro-Start ja Hubraum in ccm 452 Hubzahl U/min 2600 Leistung in kW 7.7 KW Motormodell AL-KO Pro 450 Primer nein Motorzylinderzahl 1 Geräteleistung in kW 7.7 |
























Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen